원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | longqing |
모델 번호: | H1 80TH/S |
최소 주문 수량: | 5 |
---|---|
가격: | $100-$300 |
포장 세부 사항: | 570*316*430 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 500 단위/일 |
상표: | 룽칭 H1 | 해시율: | 80TH/S |
---|---|---|---|
전력 소비: | 3360W | 연산: | SHA256d |
지원 동전: | BTC/BSV/BCH/DGB | 재료: | 금속 |
무게: | 10kg | 원래 장소: | 중국 |
하이 라이트: | 3360W H1 암호화폐 채굴기,80TH/S GPU 암호화폐 채굴기,3360W GPU 채굴기 |
longqingH1 80TH/S 3360W 중고 BTC 광부 기계
메모
1. 전력 소비 수치는 PSU의 효율성, 주변 작동 온도 및 전력계의 정확도에 따라 달라집니다.
2. PSU: 전원 공급 장치는 포함되어 있지 않으며 ATX PSU를 제공해야 합니다.각 해싱 보드에는 +12V DC 입력을 위한 3개의 PCI-e 커넥터가 있으며 3개가 모두 필요합니다.동일한 해싱 보드에 둘 이상의 PSU를 연결하지 마십시오!
제품 장점
1. Avalon의 새롭고 독창적인 채굴기
2. 주당 1000PCS를 공급하는 해외 채굴기 No.1 수출업체.
3. 무역 보증, 100% 안전하고 안전한 수락.
4. 보증: 180일
사양
상품명 | 룽칭H1 | 지원 동전 | BTC/BSV/BCH/DGB |
해시율 | 80TH/S | 재료 | 금속 |
전력 소비 | 3360W±5% | 무게 | 10kg |
연산 | SHA256 | 소음 | 70db |
담당자: Ann
전화 번호: +8613982285010